Сравнение версий программы Инфо-предприятие ТОРГОВЫЙ СКЛАД :
Различие версий по функциям | |||
Базовые функции |
|||
Поддержка маркировки товаров (табак, обувь, духи и туалетная вода, одежда) |
|||
Быстрый ввод и печать документов |
|||
Учет любых видов движения товара |
|||
Выписка счетов с резервированием товара и частичная отгрузка по счету |
|||
Выписка заявок и частичное оприходование по заявке |
|||
Мобильный интерфейс |
|||
Управление ценовой политикой | |||
Можно преднастроить и использовать 3 отпускные цены (например, оптовую, мелкооптовую и розничную) |
|||
Работа через прайс-листы, неограниченное кол-во преднастроенных цен |
|||
Управление политикой скидок |
|||
Упрощенный режим (единый процент скидки с возможностью задания исключений для групп или даже конкретных товаров) | |||
Расширенный режим (процент скидки зависит от времени продажи, суммы покупки и т.д., алгоритм расчета процента скидки может быть задан формулами) |
|||
Акции |
|||
Расчеты с организациями | |||
Учет договоров | |||
Гибкая система работы с организациями | |||
Касса, Банк, обмен с клиент-банком | |||
Возможность работы от лица нескольких фирм |
|||
Складской учет | |||
Возможность использования упаковок и единиц измерения | |||
Инвентаризация товаров | |||
Работа с штрих-кодами, включая загрузку сведений из Интернета | |||
Автоматизация розницы | |||
Разные схемы работы в рознице | |||
Ценообразование в рознице, переоценки | |||
Интерфейс кассира | |||
Поддержка торгового оборудования по новому 54-ФЗ |
|||
Работа с несколькими ФР на одном рабочем месте |
|||
Работа с одним ФР с нескольких рабочих мест |
|||
Обмен с POS-системами (ЭВОТОР, МодульКасса, АТОЛ, ШТРИХ-М) |
|||
Поддержка ВЕТИС | |||
Поддержка ВЕТИС, обмен с системой Меркурий | |||
Учет алкоголя | |||
Обмен с ЕГАИС (закупки, продажи, акты, остатки и др.) для розничных продавцов алкоголя и общепита | Только по пиву | ||
Обмен с ЕГАИС для оптовых продавцов, импортеров, производителей | |||
Декларации по розничным продажам алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков | Только по пиву | ||
Декларации для производителей пива и оптовых продавцов алкогольной и спиртосодержащей продукции. | |||
Производство, сборка | |||
Производство изделий и полуфабрикатов с расчетом себестоимости | |||
Функции повышения лояльности клиентов | |||
Баллы | |||
Купоны, подарочные сертификаты |
|||
Элементы CRM-системы |
|||
Другие функции | |||
Обмен с интернет-сайтом | |||
Интеграция центрального склада и магазинов в общую распределенную базу данных | |||
Дополнительные характеристики товаров, аналитический учет |
|||
Функции электронного документооборота |
|||
Многовалютный учет |
|||
Работа с доверенностями |
|||
Множество различных сервисных функций |
|||
Отчетность и анализ | |||
Мощная система отчетов и анализа информации | |||
Интеграция с бухгалтерией | |||
Интеграция с бухгалтерией | |||
Выгрузка в другую бухгалтерскую программу, например, 1С | |||
Расчет учетной цены по ФИФО, ЛИФО, средней и фактической себестоимости | |||
Формирование книги учета доходов и расходов при УСН | |||
Формирование книг покупок и продаж при ОСН |
|||
Учет ГТД |
|||
Интернет-сервисы | |||
Обновление справочников: курсов валют, ФИАС и КЛАДР, реквизитов банков и др. | |||
Проверка контрагента на сайте ИФНС | |||
Загрузка данных контрагента по ИНН, ОГРН и другим атрибутам | |||
Загрузка информации о товаре по штрих-коду | |||
Администрирование, настройка, права доступа, программирование | |||
Настройка на особенности учета | |||
Опции вывода документов и отчетов | |||
Создание своих операций | |||
Разграничение прав доступа пользователей к разным данным и участкам работы | |||
Открытый исходный код, средства разработки собственных форм, отчетов | |||
Конверторы для самостоятельного переноса данных | |||
Перенос данных из 1С: Торговля и Склад 7.7 и 1С: Управление торговлей 8.x | |||
Перенос справочников из Excel и Бизнес Пак | |||
Техническая поддержка | |||
Поддержка на форуме пользователей | |||
Консультации по «горячей линии», встроенный «он-лайн консультант», поддержка по электронной почте | |||
Бесплатные звонки с компьютера в техподдержку | |||
Сервис удаленной поддержки |