Сравнение версий программы Инфо-предприятие БУХГАЛТЕРИЯ:
Различие версий по функциям | |||
Поддержка различных налоговых режимов |
|||
Общий режим налогообложения — ОРН для организаций |
|||
Общий режим налогообложения — ОРН для предпринимателей, адвокатов, нотариусов |
|||
Упрощенная система налогообложения — УСН |
|||
Единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН, ЕСХН+НДС |
|||
Единый налог на вмененный доход — ЕНВД |
|||
Патентная система налогообложения |
|||
Совмещение налоговых режимов (УСН+ЕНВД, ОРН+ЕНВД, УСН+Патент и др.) |
|||
Базовые функции | |||
Единый журнал операций |
|||
Учет нескольких организаций в разных базах данных |
|||
Сразу несколько организаций в единой базе данных |
|||
Учет в обособленных подразделениях |
|||
Внутренние отчеты для анализа |
|||
Отчеты для бухгалтера, многомерная аналитика | |||
Управленческие отчеты |
|||
Офисные операции |
|||
Выписка счетов | |||
Работа с доверенностями | |||
Учет и подготовка договоров | |||
Основная деятельность | |||
Оформление покупок и продаж | |||
Расчет по Средней, ФИФО, ЛИФО, Партионный учет | |||
Комиссионная торговля и агентские услуги | |||
Авансовые отчеты | |||
Инвентаризация | |||
Производство, сборка | |||
Работа с давальческим сырьем | |||
Учет инвентаря и спецодежды | |||
Учет операций импорта, включая импорт из стран Таможенного Союза | |||
Учет бланков строгой отчетности | |||
Путевые листы, расчет норм списания ГСМ | |||
Банк, касса, валютный учет | |||
Банк и касса | |||
Обмен данных с клиент-банком, интернет-банком | |||
Валютные операции, учет суммовых разниц | |||
Кадровый учет | |||
Неограниченное количество графиков работы | |||
Печать приказов о приеме на работу и увольнении, печать табеля | |||
Учет кадровых данных (семья, образование, знание языков и т.п.) | |||
Журнал приказов, печать любых приказов | |||
Интерактивный редактор табеля | |||
Аналитическая отчетность по кадровому учету | |||
Воинский учет | |||
Заработная плата | |||
Любые начисления и удержания | |||
Упрощенный расчет зарплаты | |||
Расчет по среднему: больничных, отпусков, пособий, компенсаций, травмы, выходные и т.п. | |||
Групповые операции | |||
Выдача аванса и зарплаты через кассу и банк | |||
Перераспределение затрат между специальными налоговыми режимами (ЕНВД, УСН на патенте) | |||
Персонифицированный учет (и анкеты, и сведения) | |||
Специализированные отчеты в ПФ, ФСС, НДФЛ, выгрузка в электронном виде | |||
Аналитическая отчетность | |||
Пошаговый расчет зарплаты | |||
Автоматическое формирование надбавок за выходные, праздничные, сверхурочные и «вредные» часы | |||
Контроль и перераспределение затрат по объектам производства, строительства | |||
Основные средства, НМА, транспорт | |||
Основные средства и НМА | |||
Учет транспорта | |||
Учет земельных участков | |||
НДС. Книги покупок и продаж | |||
Книги покупок и продаж | |||
Налоговый учет | |||
Налоговый учет | |||
Настройка налогового учета | |||
Отчеты ИФНС, ПФ, ФСС, Госкомстат, ФС РАР | |||
Печать отчетов с двумерным штрихкодом PDF417 | |||
Выгрузка отчетов в электронном формате для отправки через Интернет | |||
Обмен с ЕГАИС для розничных продавцов алкоголя | |||
Формирование отчетов в Росалкогольрегулирование | |||
Интернет-сервисы | |||
Обновление справочников: курсов валют, ФИАС и КЛАДР, реквизитов банков, машиночитаемых форм с PDF417 и др. | |||
Проверка контрагента на сайте ИФНС | |||
Загрузка данных контрагента по ИНН, ОГРН и другим атрибутам | |||
Загрузка информации о товаре по штрих-коду | |||
Администрирование, права доступа, настройка, программирование | |||
Настройка параметров расчета документов и отчетов | |||
Создание своих видов операций | |||
Разграничение прав доступа пользователей к разным данным и участкам работы | |||
Средства администрирования базы данных: средства оптимизации, протоколирование действий пользователей | |||
Программирование: открытый исходный код, средства разработки собственных форм, отчетов | |||
Прочее | |||
Элементы CRM-системы | |||
Возможность работы нескольких пользователей с общей базой данных по сети | |||
Возможность интеграции с другими нашими продуктами | |||
Обмен с интернет-сайтом | |||
Функции электронного документооборота | |||
Поддержка торгового оборудования по новому 54-ФЗ | |||
Обмен с POS-системами (ЭВОТОР, МодульКасса, АТОЛ, ШТРИХ-М) |